
м. Львів вул. Тершаковичів 1Б, к1
тел 241 84 36, 244 45 78, 067 826 10 10
093 093 10 10
emeil office@sat_lviv.com.ua
www.sat-lviv.com.ua
| Графік вивозу сміття на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Жовтень 2025 | Листопад 2025 | Грудень 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| Графік вивозу сміття на 2026 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Січень 2026 | Лютий 2026 | Березень 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Квітень 2026 | Травень 2026 | Червень 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
| Липень 2026 | Серпень 2026 | Вересень 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Жовтень 2026 | Листопад 2026 | Грудень 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Умовні позначення: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гончарі, Бережани, Виннички, Дмитровичі,Соснівка, Пасіки-Зубрицькі | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гаї, Городиславичі, Кротошин, Миколаїв, Підсоснів | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гринів, Відники, Звенигород, Коцурів, Черепин, Шоломинь, Давидів(нижня частина Давидова, або за залізничним переїздом) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Будьків, Старе Село, Давидів (верхня частина Давидова, або від траси до залізничного переїзду), Чишки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Волиця, Чишки(частина села від м. Винники) | |||||||||||||||||||||||||||||||


