| Назва послуги | Вартість | Реквізити | Код отримувача | Рахунок | Отримувач | Казначейство |
| Державна реєстрація права власності,5 робочих днів | 330 | *;101;22012600;{Number};Адмін.збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA698999980314080530000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012600 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Державна реєстрація права власності,2 робочих дні | 3330 | *;101;22012900;{Number};Плата за скор.термінів надання послуг у сфері ДРРП на НМ та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA248999980314070540000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012600 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Державна реєстрація права власності,1 робочого дня | 6660 | *;101;22012900;{Number};Плата за скор.термінів надання послуг у сфері ДРРП на НМ та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA248999980314070540000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012600 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Державна реєстрація права власності,2 години | 16640 | *;101;22012900;{Number};Плата за скор.термінів надання послуг у сфері ДРРП на НМ та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA248999980314070540000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012600 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Держ.реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки),5 робочих днів | 170 | *;101;22012600;{Number};Адмін.збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA698999980314080530000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012600 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Держ.реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки),2 робочих дні | 1660 | *;101;22012900;{Number};Плата за скор.термінів надання послуг у сфері ДРРП на НМ та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA248999980314070540000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012900 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Держ.реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки),1 робочого дня | 3330 | *;101;22012900;{Number};Плата за скор.термінів надання послуг у сфері ДРРП на НМ та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA248999980314070540000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012900 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Держ.реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), 2 години | 8320 | *;101;22012900;{Number};Плата за скор.термінів надання послуг у сфері ДРРП на НМ та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA248999980314070540000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012900 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Державна реєстрація обтяжень речових прав, іпотеки | 170 | *;101;22012600;{Number};Адмін.збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA698999980314080530000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012600 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Внесення змін до записів ДРРП на нерухоме майно, у т.ч. виправлення тех.помилки, допущеної з вини заявника | 130 | *;101;22012600;{Number};Адмін.збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA698999980314080530000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012600 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Отримання інформації з Державного реєстру речових прав в паперовій формі | 80 | *;101;22012700;{Number};Плата за надання відом. з ДРРП та інших держ. реєстрів,{Name}. | 38008294 | UA698999980314080530000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012600 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Отримання інформації з Державного реєстру речових прав в електронній формі | 40 | *;101;22012700;{Number};Плата за надання відом. з ДРРП та інших держ. реєстрів,{Name}. | 38008294 | UA698999980314080530000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012600 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Державна реєстрація спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва | 330 | *;101;22012600;{Number};Адмін.збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,{Name}. | 38008294 | UA698999980314080530000013815 | ГУДКСУ у Львівській обл./Давидівська тг /22012600 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку | 151,4 | *;101;22012500;{Number};Плата за надання інших адміністративних послуг,{Name}. | 38008294 | UA188999980334199879027013815 | ГУК Львiв/Давидівська тг /22012500 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Витяг із Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель | 166,54 | *;101;22012500;{Number};Плата за надання інших адміністративних послуг,{Name}. | 38008294 | UA188999980334199879027013815 | ГУК Львiв/Давидівська тг /22012500 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Витяг із Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць | 181,68 | *;101;22012500;{Number};Плата за надання інших адміністративних послуг,{Name}. | 38008294 | UA188999980334199879027013815 | ГУК Львiв/Давидівська тг /22012500 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Довідка, що містить узагальнену інформацію про землі (території) | 181,68 | *;101;22012500;{Number};Плата за надання інших адміністративних послуг,{Name}. | 38008294 | UA188999980334199879027013815 | ГУК Львiв/Давидівська тг /22012500 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення | 30,28 | *;101;22012500;{Number};Плата за надання інших адміністративних послуг,{Name}. | 38008294 | UA188999980334199879027013815 | ГУК Львiв/Давидівська тг /22012500 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Реєстрація/зняття місця проживання ФО | 49,92 | *;101;22012500;{Number};Реєстрація/зняття місця проживання ФО,{Name}. | 38008294 | UA328999980334129879000013815 | ГУК Львiв/Давидівська тг /22090100 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Реєстрація/зняття місця проживання ФО з порушенням встановленного законом строку | 83,2 | *;101;22012500;{Number};Реєстрація/зняття місця проживання ФО з порушенням встановленного законом строку,{Name}. | 38008294 | UA328999980334129879000013815 | ГУК Львiв/Давидівська тг /22090100 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| Офор./обмін паспорта гр. України (у формі ID-картки ) у строк до 20 р.д. | 618 | *;444651;1100059;1;{Id};* Оформлення/обмін паспорта гр.України (у формі картки) у стр.до 20 р.д.,{Name}. | 45870769 | UA688201720355119077000001687 | Західне міжрегіональне управління Державної міграційної служби | Держказначейська служба України, м.Київ |
| Офор./обмін паспорта гр. України (у формі ID-картки ) у строк до 10 р.д. | 988 | *444651;1100060;1;{Id};* Оформлення/обмін паспорта гр.України (у формі картки) у стр.до 10 р.д.,{Name}. | 45870769 | UA688201720355119077000001687 | Західне міжрегіональне управління Державної міграційної служби | Держказначейська служба України, м.Київ |
| Офор./обмін паспорта гр. України для виїзду за кордон у строк до 20 р.д. | 1147 | *;444651;1100061;1;{Id};* Оформлення/обмін паспорта гр.України для виїз.за кордон у стр.до 20 р.д.,{Name}. | 45870769 | UA688201720355119077000001687 | Західне міжрегіональне управління Державної міграційної служби | Держказначейська служба України, м.Київ |
| Офор./обмін паспорта гр. України для виїзду за кордон у строк до 7 р.д | 1787 | *;444651;1100062;1; {Id};* Оформлення/обмін паспорта гр.України для виїз.за кордон у стр.до 7 р.д.,{Name}. | 45870769 | UA688201720355119077000001687 | Західне міжрегіональне управління Державної міграційної служби | Держказначейська служба України, м.Київ |





